製品仕様
モデル名 | TDOT 7 NIR (ティードット セブン エヌアイアール) |
---|---|
製品サイズ(約) | W315 x H140 x D110 mm |
製品重量(約) | RIEGL miniVUX-3UAVの場合:2.4kg |
通信周波数帯 | 2.4GHz、LTE |
GNSS | GPS、GLONASS、Galileo、QZSS(みちびき)、BeiDou |
レーザースキャナモジュール | RIEGL miniVUX-1 UAV / RIEGL miniVUX-3UAV いずれかを選択 |
標準装備 | NVIDIA JETSON、LTEモジュール、可視カメラ |
アタッチメント | GLOWシリーズ / DJI SKYPORT いずれかを選択 |
LASER SCANNER SPEC ※1
モデル名 | RIEGL miniVUX-1 UAV | RIEGL miniVUX-3UAV | |||
---|---|---|---|---|---|
パルス繰返しレートPRR ※2 | 100kHz | 100kHz | 200kHz (reduced) | 200kHz | 300kHz |
最大測定範囲 ※3 自然物ターゲット ρ≧20%/ρ≧60%/ρ≧80% | 150m/250m/ – | 70m/290m/330m | 150m/250m/280m | 170m/290m/330m | 170m/290m/330m |
最大飛行高度 ※2,4 ρ≧20%/ρ≧60% | 100m/ – | 100m/160m | 85m/140m | 100m/160m | 100m/160m |
エコーリターン最大数 ※5 | 5 | 5 | |||
最小範囲 | 3m | 2m | |||
精度 ※6,8 | 15mm | 15mm | |||
確度 ※7,8 | 10mm | 10mm | |||
最大スキャンスピード(ライン/秒) | 10~100 | 10~100 | |||
レーザークラス / 波長 | クラス1 / 近赤外線 | クラス1 / 近赤外線 | |||
ビーム広がり角 ※9 | 1.6×0.5mrad | 1.6×0.5mrad |
※2 概算値。
※3 次の状況を想定:ターゲットサイズがレーザービームのスポットサイズより大きい ・直角の入射角 ・視界 23km ・強い日差しの下では、最大距離が曇り空より短くなります。
※4 平坦な地形を想定、FOV±45°。
※5 レーザー光の一部が複数のターゲットに当たる場合、レーザーのパルスパワーが分割されるため、到達距離が短くなる。
※6 精度は測定された量の、真の値に対する整合度です。
※7 確度は再現性とも呼ばれ、さらなる測定が同じ結果を示す度合いです。
※8 RIEGL 社テスト条件下で 1σ@150mの距離。
※9 50%のピーク強度での測定。1.6mradは100mあたり160mmのビーム径の拡大に相当します。
INS SPEC ※10
位置精度 | 5mm |
---|---|
ヘディング | 0.03° |
ピッチ/ロール | 0.006° |
速度 | 0.01m/秒 |
※10 クラウドサービス「POST-PROCESSING CLOUD」でのポストプロセッシング後の精度。サービスの利用には別途契約が必要です。
PACKAGE
TDOT 7 NIR 本体 |
GNSSアンテナ |
TDOT GATEWAY |
専用ハードケース |
プレビューアプリケーション「TDOT PrePROCESSING」 |
取扱説明書 |
OPTION
サーマルカメラ | 解像度 | 640Hx512V |
---|---|---|
FOV | 95°H |