搭載可能ドローン
amuse oneself GLOW.L / GLOW.H 搭載イメージ
Build Flyer chrome
PD4B-M
Aurelia X6 MAX
| 搭載ドローン | GLOW.H(amuse oneself) |
|---|---|
| GLOW.L(amuse oneself) | |
| Build Flyer chrome(石川エナジーリサーチ) | |
| PD4B-M(プロドローン) | |
| Aurelia X6 MAX(Aurelia Aerospace) |
※ 取付け治具を用意することで、様々なドローンに搭載可能です。
サイズ(約)
TDOT 7 GREEN サイズ
TDOT 7 GREEN 仕様
| モデル名 | TDOT 7 GREEN(ティードット セブン グリーン) |
|---|---|
| サイズ(約) | W250xD310xH135mm |
| 重量(約) | 3.6kg |
| 通信周波数帯 | 920MHz、2.4GHz、LTE |
| GNSS | GPS、GLONASS、Galil eo、QZSS(みちびき)、Bei Dou |
| 入力 | 20V-5A、24V-4A |
| 定格消費電力 | 96W |
| 標準装備 | NVIDIA JETSON、LTEモジュール、可視カメラ |
| 内蔵SSD | 2TB |
| 作動温度 | 10~40℃ (結露しないこと) |
| 保管温度 | 0~40℃ (結露しないこと) |
レーザースキャナ 仕様
| 最長測定距離 | ≧10%:430m | ||
|---|---|---|---|
| ≧100%:1400m | |||
| 最短測定距離 | 2.5m | ||
| 解像度 | 1mm | ||
| 測距精度(1σ) | エコー強:4mm | ||
| エコー弱:15mm | |||
| 確度 | 5mm | ||
| ビーム拡がり角 | 1.5mrad | ||
| レーザー波長 | 532nm(グリーン) | ||
| 発射レート | 160,000Hz (計測レート:106,560Hz) | ||
| スキャンミラー | 4面ポリゴンミラー | ||
| スキャン角度(FOV) | 120° | ||
| スキャン速度 | 40Hz 次期アップデートで対応予定 |
80Hz | |
| ステップ確度 | 0.045° | 0.09° | |
| 測距点数(120°) | 2,666 | 1,332 | |
| エコー数 | 6 | ||
| レーザークラス | スキャン対象との距離40m以上 FULL :class 3R | ||
| スキャン対象との距離25m~40m MEDIUM :class 3R | |||
| スキャン対象との距離25m以下 LOW :class 1 | |||
| 測深性能(海水) R=反射率 C=ビーム減衰係数 |
クリアな水質(R=0.4)@高度50m | 1.43 secchi ※ | |
| 条件の悪い水質(R=0.4)@高度50m | 0.6 secchi | ||
| クリアな水質(C=0.22)@高度50m | 13.5m | ||
| クリアな水質(C=0.22)@高度15m | 16.8m | ||
※直径30cmの白色円板(透明度板またはsecchi板)を水中に沈め見えなくなった深度が1secchi。
内蔵INS 仕様※
| 位置精度 | 5mm |
|---|---|
| ヘディング | 0.03° |
| ピッチ/ロール | 0.006° |
| 速度 | 0.01m/秒 |
※クラウドサービス「POST-PROCESSING CLOUD」でのポストプロセッシング後の精度。サービスの利用には別途契約が必要です。
可視カメラ 仕様
| 画素数 | 3840×3046 12.4Mpixel |
|---|---|
| センサー | 1/1.7型 7.533(H) x 5.635(V) mm |
| 焦点距離(35mm換算) | 約20mm |
| F値 | F2.7 |
| FOV | 約94° |
サーマルカメラ(オプション) 仕様
| 画素数 | 640x512pixel |
|---|---|
| FOV | 95° |
| 放射測定 | 可能 |