TDOT 7 GREEN LITE サイズ
TDOT 7 GREEN LITE カラーバリエーション
TDOT 7 GREEN LITE 搭載可能ドローン例
| amuse oneself GLOW.H | 〇 |
|---|---|
| amuse oneself GLOW.L | 〇 |
| DJI Matrice350RTK | 〇 |
| DJI Matrice400 | 検証中(2025年7月16日現在) |
| CHCNAV X500 | 〇 |
TDOT 7 GREEN LITE 仕様
| モデル名 | TDOT 7 GREEN LITE (ティードット 7 グリーン ライト) | |
|---|---|---|
| サイズ(約) | W260 x D250 x H150mm | |
| 重量(約) | 2.9kg(本体のみ、アンテナ除く) | |
| ボディカラー | グリーン、ホワイト | |
| 通信周波数帯 | 920MHz、2.4GHz | |
| GNSS | GPS、GLONASS、Galileo、BeiDou | |
| 電源 | スキャン時 | DC:24V-4A(96W) PD(USB Type-C):20V-5A(100W) |
| アイドル時 | DC:24V-3A(72W) PD(USB Type-C):20V-3.25A(65W) | |
| 定格消費電力 | 96W | |
| 標準装備 | 可視光カメラ | |
| 作動温度 | 10~40℃ (結露しないこと) | |
| 保管温度 | 0~40℃ (結露しないこと) | |
| 最大湿度範囲 | 80%RH以下 (結露しないこと) | |
※ 本製品は、より良い品質とサービスを提供するため、予告なく仕様や外観を変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。
レーザースキャナ 仕様
| 最長測定距離 | ≧10%:430m | |
|---|---|---|
| ≧100%:1400m | ||
| 最短測定距離 | 2.5m | |
| 解像度 | 1mm | |
| 測距精度(1σ) | エコー強:4mm | |
| エコー弱:15mm | ||
| 確度 | 5mm | |
| ビーム拡がり角 | 1.5mrad | |
| レーザー波長 | 532nm(グリーン) | |
| 発射レート | 160,000Hz (計測レート:106,560Hz) | |
| スキャンミラー | 4面ポリゴンミラー | |
| スキャン角度(FOV) | 120° | |
| スキャン速度 | 80Hz | |
| ステップ確度 | 0.09° | |
| 測距点数(120°) | 1,332 | |
| エコー数 | 6 | |
| レーザークラス | スキャン対象との距離40m以上 FULL :class 3R | |
| スキャン対象との距離25m~40m MEDIUM :class 3R | ||
| スキャン対象との距離25m以下 LOW :class 1 | ||
| 測深性能(海水) R=反射率 C=ビーム減衰係数 |
クリアな水質(R=0.4)@高度50m | 1.43 secchi ※ |
| 条件の悪い水質(R=0.4)@高度50m | 0.6 secchi | |
| クリアな水質(C=0.22)@高度50m | 13.5m | |
| クリアな水質(C=0.22)@高度15m | 16.8m | |
※直径30cmの白色円板(透明度板またはsecchi板)を水中に沈め見えなくなった深度が1secchi。
内蔵INS 仕様※
| 位置精度 | 5mm |
|---|---|
| ヘディング | 0.03° |
| ピッチ/ロール | 0.006° |
| 速度 | 0.01m/秒 |
※クラウドサービス「POST-PROCESSING CLOUD」でのポストプロセッシング後の精度。サービスの利用には別途契約が必要です。
可視カメラ 仕様
| 画素数 | 2,840×2,840 8Mpixel |
|---|---|
| センサー | 2/3型 7.804(H) × 7.804(V) mm |
| 焦点距離(35mm換算) | 17.3mm |
| F値 | F1.8 |
| FOV | 102.6° |