BOOSTING BATTERY PERFORMANCE
インテリジェントバッテリーの性能が大幅に向上
性能と安全性を両立したインテリジェントバッテリー
従来はバッテリーをペアで使用する構成でしたが、緊急時の冗長性という利点がある一方で、バッテリー間のバランスのズレや容量差による劣化促進の問題がありました。
GLOW.L Rev.2.0ではシングルバッテリー構成に変更し、この課題を解決。
さらに、小型のインテリジェントバッテリーをサブバッテリーとして搭載可能で、冗長性能も確保しています。
GLOW.H Rev.2.0イメージ
GLOW.L Rev.2.0 サイズ
機体
| モデル名 | GLOW. L Rev.2.0 (グロウ.エル) | |
|---|---|---|
| 動力方式 | バッテリー駆動 | |
| サイズ(約) | 水平 : 折りたたみ 550 x 550mm / 展開時 モーター軸間距離 850 x 850mm 高さ : 450mm(バッテリー・測量用アンテナ除く) / ランディングギア取外し時 200mm(バッテリー・測量用アンテナ除く) |
|
| 本体重量(約) | 7.3kg(バッテリー搭載無し) | |
| 飛行時間 | 搭載物無し | 50分 |
| フライトコントローラー | PIXHAWK | |
| 動力用主電池 | Tattu リチウムポリマーバッテリー 12S 44.4V 30000mAh | |
| 最大ペイロード | 5kg | |
| 通信周波数 | 2.4GHz / LTE | |
| GNSS | GPS / GLONASS / Galileo / QZSS(みちびき) / BeiDou | |
| 標準装備 | FPVカメラ / LTE | |
| アタッチメント | GLOW専用アタッチメント | |
| 出力用電源 | XT90(24V/2.5A(総合))×2、USB(Type-C 5V/3A(総合))×2 | |
| 通信用コネクタ | HDMI(接続は1系統)×2、LAN、USB3.0(通信) | |
| 製造国 | 日本 | |
プロポ(送信機)
| プロポ(送信機) | SIYI UniRC7Pro(日本技適取得品) |
|---|---|
| 液晶 | 7インチ、1080P、LCDタッチスクリーン |
| ビデオ解像度 | 1080p@60fps |
| 伝送範囲 | CE 12km |
| 動作周波数 | 2.4GHz ISM |
| 管制システム | QGroundControl / QGroundControl for GLOW |
| バッテリー | 13400mAh バッテリー(内蔵) |
付属品
| GLOW.L Rev.2.0 本体 |
| 送信機 SIYI UniRC7Pro (日本技適取得品) |
| 動力用主バッテリー リチウムポリマー(12S 30000mAh 44.4V ) |
| 専用リチウムポリマーバッテリー(6S 4150mAh 22.2V) ×2 |
| 専用リチウムポリマーバッテリー 充電器 |
| 専用収納ケース |
| 取扱説明書 |
記載されている性能、重量、デザイン等は開発段階のものであり、予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。