CHCNAV AA10 仕様
| レーザースキャナ仕様 | ||||
|---|---|---|---|---|
| レーザークラス | Class 1 | |||
| レーザーパルスレピュテーションレートPRR | 100 kHz | 300kHz | 500kHz | |
| 最大レンジ | 反射率@ρ > 20%(※1) | 400 m | 275m | 215m |
| 反射率@ρ > 80%(※1) | 800m | 480m | 280m | |
| 最大運用対地高度AG @ρ > 20% | 700m | 570m | 550m | |
| レーザービーム拡散角 | 0.5mrad | |||
| 最小レンジ | 10m | |||
| 精度(※2) | 15 mm (1σ,@150m) | |||
| 精度(※3) | 5 mm (1σ,@150m) | |||
| FOV | 75° | |||
| 最大有効スキャンレート | 500 000 meas / sec | |||
| スキャンスピード( 選択可能) | 50 ~ 250 scans/sec | |||
| 最大リターン数 | 8 | |||
| 角度分解能 | 0.001° | |||
| システムパフォーマンス | |
|---|---|
| 水平精度(※4) | 2 cm ~ 5 cm RMS |
| 垂直精度(※4) | 2 cm ~ 5 cm RMS |
| 取付マウント | 簡単な取付、取外しができるデザイン、各種UAVプラットフォームに簡単に切り替え可能 |
| 重量(約) | 1.55 kg |
| サイズ(約) | 210 mm x 112 mm x 131 mm |
| データストレージ | 512 G*2 |
| 書込速度 | 80M/s |
| 測位、IMU性能 | |
| GNSS システム | GPS:L1,L2,L5 GLONASS:L1,L2 BEIDOU:B1,B2,B3 GALILEO:E1,E5a,E5b |
| IMU測定レート | 500 Hz |
| 後処理姿勢精度 | 0.006° RMS ピッチ/ロール 0.019° RMS ヘディング |
| 後処理位置精度 | 0.010 m RMS 水平 0.020 m RMS 垂直 |
| 動作環境 | |
| 動作温度 | -20 ° C to +50 ° C |
| 保管温度 | -20 ° C to +60 ° C |
| 防水防塵レベル | IP64 |
| 湿度 ( 動作時) | 80%, 結露なし |
| 電源仕様 | |
| 電源入力 | DC 24V(13 ~ 27V ) |
| 消費電力 | 40W |
| 電気供給 | UAVのバッテリーに依存、or DJI Skyport(M300/M350)から給電 |
| オプション | |
| TDOT PROCESSING | amuse oneself 解析アプリケーション |
| TDOT PROCESSING PRO | amuse oneself 解析アプリケーション |
| POST-PROCESSING CLOUD | amuse oneself 最適軌跡解析サービス(従量課金) |
| 搭載可能ドローン(例) | |
| CHCNAV X500 | 〇 |
| DJI MATRICE 300 | 〇 |
| DJI MATRICE 350 RTK | 〇 |
※1 平均的な条件における代表値。
※2 精度とは、ある測定量が実際の値(真の値)に適合する度合いをいう。
※3 精度とは、さらに測定を行っても同じ結果が得られる度合いをいう。
※4 CHCNAV テスト条件:上空150m、速度8m/s による。