CHCNAV X500 仕様
| システム性能 | |
|---|---|
| タイプ | 4つのプロペラを持つ回転翼ドローン |
| 構造 | カーボンファイバー、クイックリリース設計 |
| 寸法(プロペラなし) | 770 × 804 × 450mm(長さ×幅×高さ) 30.3″ × 31.7″ × 17.7″ |
| 寸法(プロペラ付き) | 485 x 410 x 450 cmm(L x W x H) 19.1″ × 16.1″ × 17.7″ |
| 対角ホイールベース | 1000mm |
| 重量(ペーロードなし/ジンバル付き) | 約4.4 kg(バッテリー含む) 約8.9kg(バッテリー2 個装着時) |
| 最大ペーロード | 5.0kg |
| 最大離陸重量 | 13.9kg |
| ホバリング精度(中風または無風時) | 縦型: ± 0.5 m (GNSS 測位時) ± 0.1 m (RTK 測位時) 横向き: ± 1.5 m (GNSS 測位時) ± 0.1 m (RTK 測位時) |
| RTK 精度(RTK FIX) | 1 cm ± 1 ppm Hz 1.5 cm ± 1 ppm V |
| GNSS | GPS + GLONASS + BeiDou + Galileo |
| 動作温度 | -20° ~ 50° C(-4° ~ 122° F) |
| 保管温度 | -40°~ 70° C (-40° ~ 158° F) |
| 輸送箱寸法 | 770 × 520 × 310mm(長×幅×高) 30.3″ × 20.5″ × 12.2″ |
| 飛行性能 | |
|---|---|
| 最大上昇速度 | 8m/s |
| 最大降下速度 | 5m/s |
| 最高飛行速度 | 23m/s |
| 最大耐風性 | 12m/s(レベル 6) |
| 最大飛行時間 (1) | ペイロードなしで58分 2kgのペイロードで52分 4kgのペイロードで40分 |
| 防塵防水性能 (2) | IP55 |
| 障害物回避センサー | 前方ミリ波レーダー |
| 障害物検知範囲 | 80m |
| 着陸偏差値 (3) | ≤ 10 cm (ビジョンポジショニング使用時) ≤ 8 cm (RTK 固定時) |
| リモートコントローラー | |
|---|---|
| スクリーン | 10.1 インチ・タッチスクリーン 解像度:1920 × 1200 最大輝度:1000 ニット |
| 重量 | 約 1.5kg |
| 内蔵バッテリー | リチウムイオン |
| バッテリーライフ | 約5時間 |
| 動作温度 | -20° ~ 50° C(-4° ~ 122° F) |
| 動作周波数 | 2.403 GHz ~ 2.483 GHz |
| 最大伝送距離(妨害されない、干渉されない) | 特殊 UAV の周波数 通信機能抑止装置、半径 20km |
| インテリジェント・バッテリー | |
|---|---|
| モデル | B10 |
| バッテリー | リチウムイオン(10000 mAh @47.04 V) |
| エネルギー | 470.4 Wh |
| 重量 | 約2.25kg |
| 動作温度 | -20° ~ 50° C(-4° ~ 122° F) |
| 理想保管温度 | 22° ~ 30° C (71.6° ~ 86° F) |
| 充電温度 (4) | -20° ~ 40° C (-4° ~ 104° F) |
| 充電時間 | フル充電まで約 70 分 2*B10 20% から 90% まで充電するのに約40分 |
| 対応ペイロード | |
|---|---|
| 対応ペイロード構成 | シングルペイロード (下向き) シングルペイロード (上向き) デュアル・ペイロード ((下向き)) 単一のペイロード(下向き)+単一のペイロード (上向き) |
| 対応 CHCNAV ペイロード(5) | RGB カメラ:C5/C30 LiDAR:AU20/AA15/AA10/AA9 |
| サードパーティペイロード(5) | CHCNAV SDK に基づいて開発された認定ペイロードのみをサポート |
| インテリジェント・バッテリー・ステーション | |
|---|---|
| モデル | BS10 |
| サイズ | 586 x 372 x 302 mm(L x W x H) 23.1″ × 14.6″ × 11.9″ |
| 正味重量 | 約9.9kg |
| 対応収納アイテム | B10 インテリジェント・フライト・バッテリー 6個 |
| 入力電圧 | 100-120 VAC、50-60 Hz 220-240 VAC、50-60 Hz |
| 最大入力電力 | 1200W |
| 出力 | 1000W |
| 動作温度 | -20° ~ 40° C (-4° ~ 104° F) |
* 仕様は予告なく変更される場合があります。
(1) X500 を無風環境下、約 10m/s で飛行させ、バッテリー残量が 0%になるまで測定。データは参考値であり、実際の使用時間はフライトモード、アクセサリー、環境条件によって異なる場合があります。
アプリのリマインダーに従ってください。
(2) IP 等級は管理された条件下でテストされたものであり、永続的に有効なものではなく、製品の磨耗や損傷により低下する可能性があります。
(3)GNSS 性能は、良好な信号条件のオープン環境で X500 を使って測定した。結果は離着陸の環境や天候によって異なる場合がある。
(4) 気温が 11℃以下になると、バッテリーは自動加熱機能を作動させる。低温での充電はバッテリー寿命を縮める可能性があります。充電は 15℃~ 35℃の範囲で行うことを推奨します。
(5) サポートされるペイロード・タイプはユーザー・マニュアルに記載されており、最新のサポート内容で更新されています。