CHCNAV AA15 仕様
| レーザースキャナ仕様 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レーザークラス | Class 3R Laser Product according to lEC 60825-1:2014 | |||||||||
| レーザーパルスレピュテーションレートPRR | 100kHz | 200kHz | 300kHz | 400kHz | 500kHz | 800kHz | 1000kHz | 1500kHz | 2000kHz | |
| 最大レンジ | 反射率@ρ > 20% | 900m | 720m | 700m | 610m | 545m | 430m | 385m | 315m | 272m |
| 反射率@ρ > 80% | 1800m | 1440m | 1400m | 1220m | 1090m | 860m | 770m | 630m | 500m | |
| 最大運用対地高度AG @ρ > 20% | 700m | 570m | 550m | 480m | 430m | 340m | 300m | 250m | 200m | |
| 最大リターン数 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 10 | 8 | |
| レーザービーム拡散角 | 0.5mrad | |||||||||
| 最小レンジ | 5m | |||||||||
| 精度(※1) | 15 mm (1σ,@150m) | |||||||||
| 精度(※2) | 5 mm (1σ,@150m) | |||||||||
| MTA 機能 | 最大7ゾーン | |||||||||
| FOV | 75° | |||||||||
| 最大有効スキャンレート | 2,000,000 meas./sec. | |||||||||
| スキャンスピード( 選択可能) | 50~600 scans/sec | |||||||||
| 角度分解能 | 0.001° | |||||||||
| システムパフォーマンス | |
|---|---|
| 水平精度(※3) | < 5cm RMS |
| 垂直精度(※3) | < 5cm RMS |
| 重量(約) | 2.5kg |
| サイズ(約) | 247mm × 126mm × 156mm |
| データストレージ | 512G (1T 拡張可能) |
| 書込速度 | 80M/s |
| カメラシステム | 外付けカメラ:C5、C30 / Riebo・Share Optional |
| 測位、IMU性能 | |
| GNSS システム | GPS:L1,L2,L5 GLONASS:L1,L2 BEIDOU:B1,B2,B3 GALILEO:E1,E5a,E5b |
| IMU測定レート | 600 Hz |
| 後処理姿勢精度 | 0.005° RMS ピッチ/ ローム, 0.010° RMS ヘディング |
| 後処理位置精度 | 0.010 m RMS 水平, 0.020 m RMS 垂直, |
| 動作環境 | |
| 動作温度 | -20 ° C to +50 ° C |
| 保管温度 | -20 ° C to +60 ° C |
| 防水防塵レベル | IP64 |
| 湿度 ( 動作時) | 80%, 結露なし |
| 電源仕様 | |
| 電源入力 | DC 24V(15 ~ 27V ) |
| 消費電力 | 60W |
| オプション | |
| CHCNAV C5 | 高解像度航空測量用正射投影 |
| CHCNAV C30 | 高解像度オブリークカメラ |
| TDOT PROCESSING | amuse oneself 解析アプリケーション |
| TDOT PROCESSING PRO | amuse oneself 解析アプリケーション |
| POST-PROCESSING CLOUD | amuse oneself 最適軌跡解析サービス(従量課金) |
| 搭載可能ドローン(例) | |
| CHCNAV X500 | 〇 |
| DJI MATRICE 350 RTK | 〇 |
※1 平均的な条件における代表値。精度とは、ある測定量が実際の値(真の値)に適合する度合いをいう。
※2 精度とは、さらに測定を行っても同じ結果が得られる度合いをいう。
※3 CHCNAV テスト条件:上空150m、速度8m/s による。